जैसा कि आपको पता है जब से जियो, वोडाफोन, एयरटेल कंपनियों ने अपने रिचार्ज को महंगा किया है, तब से लोगो का रूझान अलग विकल्प की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ज्यादातर लोग फिर से BSNL कंपनी की तरफ आते दिख रहे हैं। यही वजह है कि आज के समय में काफी मात्रा में बीएसएनएल कंपनी में SIM पोर्ट हो रहा है। अगर आप भी BSNL में अपना सिम Port कराना चाहते हैं, तो आपको BSNL Recharge Plan 2024 के बारे में जान लेना चाहिए।
अगर देखा जाए तो इस समय बीएसएनएल का रिचार्ज प्लान बाकी कंपनियों जैसे – जियो, वोडाफोन, एयरटेल से सस्ता रिचार्ज है। आज के आर्टिकल में BSNL रिचार्ज प्लान, उसकी वैलिडिटी, तथा GB/दिन के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं।
बीएसएनएल रिचार्ज प्लान 2024
यहां पर मैं आपको BSNL Recharge Plan की पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा रिचार्ज बेहतर होगा। कुछ पापुलर प्रीपेड रिचार्ज प्लान इस प्रकार हैं-
BSNL डाटा रिचार्ज 2024
रिचार्ज प्लान | वैलिडिटी | डिटेल्स |
16 रु | 1 दिन | 2GB फ्री डाटा 1 दिन के लिए |
58 रु | 7 दिन | अनलिमिटेड डाटा, 40kbps, 2GB/day |
98 रु | 18 दिन | अनलिमिटेड डाटा, 40kbps, 2GB/day |
151 रु | 30 दिन | 40 GB फ्री डाटा + (Zing एप 28 दिन) |
198 रु | 40 दिन | अनलिमिटेड डाटा, स्पीड 40kbps, 2GB/day, |
251 रु | 28 दिन | 70 GB फ्री डाटा + (Zing Service) |
288 रु | 60 दिन | अनलिमिटेड डाटा स्पीड, 40kbps, 2GB/day |
398 रु | 28 दिन (200 रु टाकटाइम) | 1 GB 3G डाटा, 200 रु मेन अकाउंट |
411 रु | 90 दिन | अनलिमिटेड डाटा, स्पीड 40kbps, 2GB/day |
788 रु | 180 दिन | अनलिमिटेड डाटा, स्पीड 40kbps, 2GB/day |
1515 रु | 365 दिन | अनलिमिटेड डाटा, स्पीड 40kbps, 2GB/day |
BSNL फुल टाकटाइम 2024
रिचार्ज प्लान | वैलिडिटी | डिटेल्स |
220 रु | NA | Full Talk value offer equal to Rs. 220 |
500 रु | NA | Full Talk value offer equal to Rs. 500 |
550 रु | NA | Full Talk value offer equal to Rs. 550 |
1100 रु | NA | Full Talk value offer equal to Rs. 1100 |
2000 रु | NA | Full Talk value offer equal to Rs. 2000 |
5000 रु | NA | Full Talk value offer equal to Rs. 5000 |
BSNL पापुलर प्लान 2024
रिचार्ज प्लान | वैलिडिटी | डिटेल्स |
107 रु | 35 दिन | 3GB फ्री डाटा + 200 मिनट फ्री वॉइस Local/STD/Roaming incl. |
147 रु | 30 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 10 GB डाटा |
199 रु | 30 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + अनलिमिटेड डाटा, स्पीड 40kbps, 2GB/day + 100 SMS/day |
319 रु | 65 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 300 SMS [लोकल/नेशनल] + 10 GB डाटा |
397 रू | 150 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + अनलिमिटेड डाटा 40kbps, 2GB/day + 100 SMS/day |
36 रु | 30 दिन | अनलिमिटेड एसएमएस |
399 रु | 70 दिन | अनलिमिटेड फ्री डाटा, स्पीड 40kpbs, 1GB/day + अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल, 100 फ्री SMS/day |
298 रु | 52 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + अनलिमिटेड डाटा स्पीड 40kbps, 1GB/day + 100 SMS/day |
439 रू | 90 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल, Roaming Network in Mumbai and Delhi + 300 SMS |
198 रु | 40 दिन | अनलिमिटेड डाटा, स्पीड 40kbps, 2GB/day, |
108 रु | 28 दिन | अनलिमिटेड टाकटाइम + 1GB/day |
118 रु | 20 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 10 GB डाटा |
153 रु | 26 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 26GB Data, 100 SMS/day |
197 रु | 70 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल, शुरू के 18 दिन तक 2GB/day, 100 SMS/day |
199 रू | 30 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल, 2GB/day, 100 SMS/day |
249 रु | 45 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल, 2GB/day, 100 SMS/day |
347 रू | 54 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 2GB/day + 100 SMS/day |
599 रू | 84 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 3GB/day + 100 SMS/day |
666 रु | 105 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 2GB/day + 100 SMS/day |
699 रू | 130 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 0.5GB/day + 100 SMS/day |
997 रु | 160 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 2GB/day + 100 SMS/day |
1198 रु | 365 दिन | 300 मिनट की वाइस काल + 3GB/महिना + 30 SMS/महिना |
1499 रु | 365 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 24 GB Data + 100 SMS/day |
2399 रु | 395 दिन | अनलिमिटेड वाइस काल + 2 GB/day + 100 SMS/day |
इसे भी पढ़ें 👇