Rajasthan SC Caste List in Hindi : दोस्तों अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची जारी किया गया है। जिसके बारे में आपकों जरूर पता होना चाहिए। आज के आर्टिकल में मैं यही बताने वाला हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किन किन समुदाय और जातियों को रखा गया है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी जाति वर्ग के बीच बांटा गया है। और इसी के आधार पर सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। राजस्थान जाति लिस्ट SC की जानकारी आगे सारणी में बताया गया है।
Rajasthan SC Caste List in Hindi
क्रमांक संख्या | अनुसूचित जाति |
1. | धर्मी |
2. | अहेरी |
3. | बादी |
4. | बागड़ी, बागड़ी |
5. | बैरवा, बेरवा |
6. | बजगर |
7. | बलाई |
8. | बांसफोड़, बांसफोड़ |
9. | बावड़ी |
10. | बरगी, वर्गी, बिरगी |
11. | बावरिया |
12. | बेदिया, बैरिया |
13. | भांड |
14. | भंगी, चुरा, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, वाल्मिकी, कोरार, ज़दमल्ली |
15. | बिदकिया |
16. | बोला |
17. | चमार, भांभी, बांभी, जटिया, जाटव, मोची, रैदास, रोहिदास, रेगर, रैगर, रामदासिया, असदरू, असोड़ी, चमड़िया, चांभर, चमगर, हरलाव्या, हराली, खालपा, माचीगर, मोचीगर, मदार, मडिग, तेलगु, मोची, कामती, मोची, रानीगर, रोहित, समगर |
18. | चांडाल |
19. | दबगर |
20. | धानक, धानुक |
21. | धनकिया |
22. | धोबी |
23. | ढोली |
24. | डोम, डोम |
25. | गांडिया |
26. | गरंचा, गंचा |
27. | गारो, गरुड़ा, गुरदा, गरोड़ा |
28. | गवेरिया |
29. | गोधी |
30. | जीनगर |
31. | कालबेलिया, सपेरा |
32. | कामद, कामदिया |
33. | कंजर, कुंजर |
34. | कपैड़ा, सांसी |
35. | खंगार |
36. | खटीक |
37. | कोली, कोरी |
38. | कूच बैंड, कुचबन डी |
39. | कोरिया |
40. | मदारी, बाजीगर |
41. | महार, तराल, ढेगुमेगु, |
42. | मजहबी |
43. | मांग, मातंग, मिनिमाडिग |
44. | मांग, गरोड़ी, मांग गरुड़ी |
45. | मह्यावंशी, ढेड़, ढेड़ा, वणकर, मारु, वणकर |
46. | मेघ, मेघवाल, मेघवाल, मेंघवार |
47. | मेहर |
48. | नट, नट |
49. | पासी |
50. | रावल |
51. | साल्वी |
52. | सांसी |
53. | सैंटिया, सैटिया |
54. | सरभंगी |
55. | सरगरा |
56. | सिंगीवाला |
57. | थोरी, नायक |
58. | तीरगर, तिरबंदा |
59. | तुरी |
FAQs
राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है?
राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC) 18% है।
राजस्थान में कौन सी जाति ज्यादा है?
राजस्थान की जनसंख्या में 89% हिंदु, 9% मुस्लिम, 2% अन्य जाति है।
राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है?
मीना और भील मिलाकर कुल 93% है।
राजस्थान में पावरफुल जाति कौन सी है?
राजस्थान की मीणा जाति के लोग बहुत पावरफुल माने जाते हैं।
राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत 2011 कितनी हैं।
2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की आबादी राज्य के कुल आबादी का 18% थी।
इसे भी पढ़ें